
NKA042CP0 ohut laakeri
*Koko: 107,95x120,65x6,35 mm
*Paino: 0,095 KG
*If you want to know more NKA042CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Sille erityinen parametri
| Näyttö NO. | NKA042CP0 |
| Tuotteen luokitus | Ohut laakeri |
| d - sisähalkaisija |
107,95 mm |
| D - ulkohalkaisija | 120,65 mm |
| H - Leveys | 6,35 mm |
| Staattinen peruskuormitusluokitus | 6,09 kN |
| Perusdynaaminen kuormitusluokitus | 2,22 kN |
| Massa n. | 0,095 kg |
Ohutprofiililaakerin NKA042CP0 esittely
Ohuissa urakuulalaakereissa on kaksi rakennetta: avoin ja tiivistetty. Laakereita on monenlaisia, mukaan lukien avoimet laakerit, pölysuojuksilla varustetut laakerit, tiivisteet tai kiinnitysrenkaat. Avoin tarkoittaa, että laakerissa ei ole tiivisterakennetta. Tiivistetty ohutseinäinen syväurapallo on jaettu pölytiivisteisiin ja öljytiivisteisiin. Pölytiivisteen kansi on valmistettu meistetystä teräslevystä, ja se toimii vain yksinkertaisesti estämään pölyn pääsyn laakerien kiertoradalle. Öljynkestävä tyyppi on kontaktiöljytiiviste, joka voi tehokkaasti estää laakerin rasvan vuotamisen yli.
Ohuet urakuulalaakerit ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Niitä käytetään pääasiassa säteittäisten kuormien kantamiseen, ja ne voivat kestää myös säteittäisiä kuormia ja aksiaalisia yhdistettyjä kuormia. Kun nopeus on suuri ja painekuulalaakerit eivät sovellu, niitä voidaan käyttää myös puhtaiden aksiaalikuormien kantamiseen. Tämä laakerisarja sopii kohteisiin, joissa kuorma ja asennusakseli ovat suhteellisen suuret ja tila on rajallinen.
Ohutprofiilisia syväurakuulalaakereita käytetään laajalti autoissa, traktoreissa, työstökoneissa, moottoreissa, vesipumpuissa, maatalouskoneissa, tekstiilikoneissa jne.
Sille erityinen parametri
| Malli | d(mm) | D(mm) | H(mm) | Paino (kg) | Interchange (NTN) | Vaihto (KAYDON) | Vaihto (INA) |
| NKA020 CP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 0.048 | KRA020 | KA020CP0 | CSCA020 |
| NKA025CP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 | CSCA025 |
| NKA030 CP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 | CSCA030 |
| NKA035CP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 | CSCA035 |
| NKA040 CP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 0.090 | KRA040 | KA040CP0 | CSCA040 |
| NKA042CP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 | CSCA042 |
| NKA045CP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 0.100 | KRA045 | KA045CP0 | CSCA045 |
| NKA047CP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 | CSCA047 |
| NKA050 CP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 | CSCA050 |
| NKA055CP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 0.118 | KRA055 | KA05CP0 | CSCA055 |
| NKA060 CP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 0.130 | KRA060 | KA060CP0 | CSCA060 |
| NKA065CP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
| NKA070 CP0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 0.150 | KRA070 | KA070CP0 | CSCA070 |
| NKA075CP0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 0.160 | KRA075 | KA075CP0 | CSCA075 |
| NKA080 CP0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 0.172 | KRA080 | KA080CP0 | CSCA080 |
| NKA090 CP0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 0.200 | KRA090 | KA090CP0 | CSCA090 |
| NKA100CP0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 0.227 | KRA 100 | KA100CP0 | CSCA100 |
| NKA110CP0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 0.236 | KRA110 | KA110CP0 | CSCA110 |
| NKA120CP0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 0.254 | KRA120 | KA120CP0 | CSCA120 |
Suositut Tagit: nka042cp0 ohut laakeri, Kiina nka042cp0 ohutprofiililaakeri valmistajat, toimittajat
Lähetä kysely