
305180 Kulmakuulalaakeri
*Koko: 170x260x84 mm
*Paino: 15,3 kg
*If you want to know more 305180 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Lähetä kysely
Product Details of305180 Kulmakuulalaakeri
Sille erityinen parametri
|
|
Näyttö NO. | 305180 |
| Tuotteen luokitus | Kulmakuulalaakeri | |
| d - Sisähalkaisija | 170 mm | |
| D - Ulkohalkaisija | 260 mm | |
| B-leveys | 84 mm | |
| Perusdynaaminen kuormitusluokitus | 281 kN | |
| Staattinen peruskuormitusluokitus | 405 kN | |
| Väsymiskuormitusraja | 11,6 kN | |
| Referenssinopeus | 2400 1/min | |
| Nopeutta rajoittava | 2600 1/min | |
| Kosketuskulma | 40 astetta | |
| Massa n. | 15,3 kg |
305180 Laakeri esittely
305180 on kaksirivinen kulmakontaktikuulalaakeri, jossa on leveä sisärengas ja halkaistu sisärengas. Kaksiriviset kulmakosketuskuulalaakerit leveillä jaetuilla sisärenkailla vastaavat paria yksirivisiä kulmakosketuskuulalaakereita, jotka on järjestetty vastakkain, mutta vaativat vähemmän aksiaalista tilaa. Koska sisärenkaat ovat halkeamia, niissä on enemmän palloja ja niiden kosketuskulma on suurempi, mikä antaa laakereille suuremman kantavuuden erityisesti aksiaalisuunnassa.
Kulmakosketinkuulalaakeriluettelo
| Laakerin nimitys | Rajan mitat | Peruskuormitusluokitus | Nopeuden rajoittaminen | Massa | |||||
| (kN) | (kierrosluku) | ||||||||
| AVATA | (mm) | Avoin tyyppi | Rasvaa | Öljy | kg) | ||||
| d | D | B | r1,2 min | Cr | Ak | Noin | |||
| 3200A | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 7.41 | 4.3 | 16000 | 22000 | 0.051 |
| 3201A | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 10.1 | 5.6 | 15000 | 20000 | 0.058 |
| 3202A | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 11.2 | 6.8 | 12000 | 17000 | 0.066 |
| 3203A | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 14 | 8.65 | 10000 | 15000 | 0.096 |
| 3204A | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 18.6 | 12 | 9000 | 13000 | 0.16 |
| 3205A | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 20.3 | 14 | 8000 | 11000 | 0.18 |
| 3206A | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 28.1 | 20 | 7000 | 9500 | 0.29 |
| 3207A | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 37.1 | 27.5 | 6000 | 8000 | 0.44 |
| 3208A | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 44.9 | 33.5 | 5600 | 7500 | 0.58 |
| 3209A | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 47.5 | 38 | 5000 | 6700 | 0.63 |
| 3210A | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 47.5 | 39 | 4800 | 6300 | 0.66 |
| 3211A | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 57.2 | 67 | 4300 | 5600 | 1.05 |
| 3212A | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 72.1 | 85 | 3800 | 5000 | 1.4 |
| 3213A | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 78.1 | 95 | 3600 | 4800 | 1.75 |
| 3214A | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 76.5 | 98 | 3200 | 4300 | 1.9 |
| 3215A | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 84.2 | 110 | 3200 | 4300 | 2.1 |
| 3216A | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 101 | 134 | 2800 | 3800 | 2.65 |
| 3217A | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 110 | 146 | 2600 | 3600 | 3.4 |
| 3218A | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 128 | 173 | 2400 | 3400 | 4.15 |
| 3219A | 95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 147 | 204 | 2200 | 3200 | 5 |
| 3220A | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 157 | 220 | 2000 | 3000 | 6.1 |
| 3222A | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 190 | 270 | 1900 | 2800 | 8.8 |
| 3302A | 15 | 42 | 19 | 1 | 15.1 | 9.15 | 10000 | 15000 | 0.13 |
| 3303A | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 21.2 | 12.5 | 9500 | 14000 | 0.18 |
| 3304A | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 22.1 | 14.3 | 8500 | 12000 | 0.22 |
| 3305A | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 31.2 | 20.8 | 7500 | 10000 | 0.35 |
| 3306A | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 41 | 28.5 | 6300 | 8500 | 0.53 |
| 3307A | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 48.8 | 34 | 5600 | 7500 | 0.73 |
| 3308A | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 59.2 | 43 | 5000 | 6700 | 0.95 |
| 3309A | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 72.1 | 73.5 | 4500 | 6000 | 1.4 |
| 3310A | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 88 | 96.5 | 4000 | 5300 | 1.95 |
| 3311A | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 95.2 | 108 | 3800 | 5000 | 2.55 |
| 3312A | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 112 | 127 | 3400 | 4500 | 3.25 |
| 3313A | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 128 | 150 | 3200 | 4300 | 4.1 |
| 3314A | 70 | 150 | 63.5 | 2.1 | 147 | 173 | 2800 | 3800 | 5.05 |
| 3315A | 75 | 160 | 68.3 | 2.1 | 157 | 186 | 2600 | 3600 | 6.15 |
| 3316A | 80 | 170 | 68.3 | 2.1 | 176 | 212 | 2400 | 3400 | 6.95 |
| 3317A | 85 | 180 | 73 | 3 | 194 | 240 | 2200 | 3200 | 8.3 |
| 3318A | 90 | 190 | 73 | 3 | 220 | 285 | 2000 | 3000 | 9.25 |
| 3319A | 95 | 200 | 77.8 | 3 | 238 | 315 | 1900 | 2800 | 11 |
| 3320A | 100 | 215 | 82.6 | 3 | 255 | 355 | 1800 | 2600 | 13.5 |
| 3322A | 110 | 240 | 92.1 | 3 | 292 | 425 | 1700 | 2400 | 19 |
Suositut Tagit: 305180 kulmakosketuskuulalaakeri, Kiina 305180 kulmakosketuskuulalaakeri valmistajat, toimittajat
Seuraava
305608 KulmakuulalaakeriSaatat myös pitää
Lähetä kysely